10″ Nominal DI BFV Lug/Gear SS Disc/EPDM 9660G10SE ● Materiales de Calidad Premium ● Alta Calidad Garantizada ▶ Ahorra con esta oferta
| Part no | 9660G10SE |
| Size | 10″ |
| Weight | 85.360 |
| Item Info | Gear Operated BFV |
| Shape | Lug Pattern |
| Connection Type | Flangeless |
| Disc Material | Ductile Iron |
| Handle Material | Malleable Iron |
| Mounting Type | Lug |
| Packing Material | PTFE |
| Seat Material | Buna-N |
| Stem Material | 410 Inox Steel |
10″ DI BFV Lug/Gear SS Disc/EPDM 9660G10SE
10 DI BFV LUG/GEAR SS DISC/EPDM
◑ Small in size and light in weight
<p






Valoraciones
No hay valoraciones aún.