[pdf] ★ Garantía de devolución de 30 días ★ Máxima Calidad – Aprobado por Clientes → Envío sin costo
[pdf] [/pdf]
| Type | Electronic Locks |
| Lock Material | Zinc Alloy |
| Buttons | 3 x 4 |
| Clients – Smart Cards | Up to 150 Client Inteligente Cards |
| Clients – Smart Phones | Up to 100 Phone Clients |
| Clients – User Codes | Up to 100 Client User Codes |
| Code Change Method | Smartphone App |
| Codes | 4-Digit User Codes |
| Door Thickness | 35 mm – 60mm (1 3⁄8″ – 2 3⁄8″) |
| Finish | Brushed Steel |
| Handed | Non-Handed – Locks will fit doors h
Carrito de compra
Brushed Steel Advanced Programming Smart Lock CL4510BS El precio original era: 407,16 €.85,84 €El precio actual es: 85,84 €.
|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.