COMPARACIÓN DE PRODUCTOS
| Modelo | X68 HE | X68PRO HE Descúbrelo | X68MAX HE Descúbrelo |
|---|---|---|---|
| Método de conexión | Con cable | Bluetooth / Inalámbrico 2.4GHz / Con cable | Con cable |
| Retroiluminación | RGB de 16M orientado al sur | ||
| Placa de posicionamiento | Aleación de aluminio | ||
| Amortiguación de sonido | Placa de aleación de aluminio + espuma PORON + espuma PORON inferior | Placa de aleación de aluminio + espuma PORON + almohadilla amortiguadora de silicona | Espuma PORON + almohadilla de fibra para interruptores + espuma PORON inferior + almohadilla amortiguadora de silicona |
| Estructura | SUPERIOR | Carcasa CNC | |
| Velocidad de Escaneo | 128K | 256K | |
| Latencia | 0.125 ms | 0.08 ms | |
| Frecuencia de sondeo | 8000 Hz | Con cable 8000 Hz, inalámbrico 1000 Hz | 8000 Hz |
| Sensor | Sensor de efecto Hall de alta precisión | ||
| Rango de ajuste rápido del disparador | 0.01-3.4 mm | 0.005-3.4 mm | |
| Precisión ajustable | 0.01 mm | 0.005 mm | |
| Distancia global de actuación | 0.01-3.4 mm | 0.005-3.4 mm | |
| Material de la tecla | PBT | ||
| Perfil de tecla | OEM/Original | ||
| Interruptor | Interruptores magnéticos de alta precisión | ||
| Duración de las teclas | 100 Millones de Clics | ||
| Estabilizadores | Interruptores satélite de ajuste fino con alambre de acero desmagnetizado | ||
| Pantalla | No | ||
| Perilla multimedia | No | ||
| Intercambiable en caliente | Sí | ||
| Distribución | 66 teclas | 68 teclas | |
| Software | Configurador web y software para PC | ||
| Material | ABS | Aleación de aluminio CNC | |
| Batería | No | 5000 mAh | No |
| Dimensiones | 32.5 x 11.8 x 4 cm | 32.5 x 11 x 4 cm | |
| Peso | 855 g | 780 g | 1210 g |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.